Dodatek A - Przedmioty
Nazwa | Opis | Cena |
|
Blok | Żeglarski | 1S |
Bosak | 3,5 m. (k10)k6+1; W +2; O +2. | 5S, 6M |
Chomąto | Drewniany kabłąk o miękkim podszyciu wkładany na szyję zwierząt pociągowych. | 2S |
Czerpak | 3 litry, drewniany | 1S |
Derka | Gruby, włochaty koc używany pod siodło lub po prostu dla ocieplenia konia, gdy jest zmęczony. | 1Z, 1S |
Drzewce, np. bom. | Za 1m długości, okute żelazem, cena w przybliżeniu | 2S, 15M |
Dyszel | (Drąg umocowany z przedniej strony wozu). Na cztery konie. | 7S, 15M |
Dżonka, kanoe | Zwykle z wypalonego pnia lub z kory; lekka, b. płytkie zanurzenie; używana na bagnach. 1t; do 3 wioseł (tu bez). | 8Z, 5S |
Jarzmo | Ciężka, drewniana rama zakładana na karki bydła roboczego. | 6S |
Juki | 60litrów, 200 kg, 3000 monet. | 3S |
Kantar | Skórzana lub parciana (tu skórzana) uzda bez wędzidła, z kółkiem do założenia łańcucha - zwykle zakładana na noc. | 1S |
Kareta | Kryta, z podwójnymi drzwiczkami i okienkami, zdobiona. 1,2 lub 3 tonowa; 2,4 lub 6 konna. | 18Z, 8S, 15M |
Katamaran | Patrz: zeszyt rPG. Bez wyposażenia, nawet bez żagli, steru. | 24Z |
Koło do wozu | Okute drewno. | 5S |
Koło ratunkowe | Drewno + szmaty. | 1S, 15M |
Kotwica | Bez liny kotwicznej, 200kg. ciężaru. | 17Z, 2S |
Kulbaka | (Rodzaj siodła krytego skórą, zwykle o wysokim łęku). Patrz: Siodło | - |
Łódź wiosłowa | 2,5 m długości, 2 t udźwigu, miejsce na 2 wiosła. Prędkość: ok 5 km/h. Popularna, niskie zanurzenie. | 12Z |
Łódź żaglowo-wiosłowa | 9,5 m dł.; 20t; 5 os. załogi (11 jeśli z wiosłami); kilka pomieszczeń. Dwa maszty (bezan niski). Bez żagli, kotwicy, steru itp. | 74Z |
Maszt | 10 metrów, drewniany z okuciami stalowymi. | 10Z, 5S |
Narzuta na konia | Patrz: Derka. | - |
Obijak | Do ochrony burt statku, łodzi (ze szmat). | 18M |
Ostrogi | Coś, czego konie Nie lubią. Można je przymocować tylko do butów jeździeckich. Zwykłe buty można przerobić. | 2S |
Oś do wozu | Okute drewno. | 3S, 15M |
Podkowy (z podkuciem) | | 1S |
Rumpel/ster | To nie to samo, co koło sterowe! | 4S, 24M |
Sakwojaż duży | Sakwa przymocowywana do siodła. 5 litrów. | 1S, 9M |
Sakwojaż mały | Sakwa przymocowywana do siodła. 3 litry. | 1S |
Sanie | 100kg-1t. nośności, tu sanie 3m. dł., 1t. , odkryte, zwykłe, dla psów. | 1Z, 3S |
Siodło do jazdy | Z popręgami, puśliskami, strzemionami. Typ męski. | 2Z, 2S |
Siodło juczne | | 1Z 6S |
Tratwa | 2,5 m.; 1t; Bez wiosła sterowego, bosaka, żagla, cum. B. płytkie zanurzenie. Nie chodzi o tratwę "ostatniej szansy". | 12Z, 5S |
Uprząż dla konia | Bez siodła i derki (uzda, wędzidło, wodze, strzemiona, puśliska, popręgi). Skórzane. | 3S, 15M |
Uprząż dla zwierząt w wozie | Z chomątem. 1 zwierzę. | 5S, 6M |
Uprząż do wozu | Lejce, bicz. | 24M |
Wędzidło, uzda i wodze | Skórzane. | 1S, 18M |
Wiosło | 2 metry, drewniane, jednostronne. | 2S, 6M |
Worek | Dwadzieścia litrów, 50 kg, 1000 monet. | 1S, 15M |
Wóz do drewna | Wóz do drewna, bez tylnej ściany i z obniżonymi bokami. 5, 6, 7 ton. 2, 4 lub 6 koni. (śr. v =5km/h, max. 10). Z dyszlem. | 5Z, 3S, 15M |
Wóz kryty duży | Wóz osadniczy lub towarowy, duży, kryty łukowatą plandeką. Może służyć za mieszkanie. 6, 7, 8 lub 10 ton; 4, 6 koni. | 6Z, 6S, 15M |
Wóz kryty mały | Mały wóz przykryty łukowatą plandeką. 2 lub 3 tonowy. 1, 2 lub 4 konie. | 5Z, 15M |
Wóz mały | Mały wóz z łukowym tyłem. Cztery koła. 2t. 1, 2 lub 4 konie. (śr. v =7km/h, max. 15). Z dyszlem. | 4Z, 6S, 15M |
Wóz typowy | Typowy, prostokątny wóz (3, 4 lub 5-tonowy). 1, 2 lub 4 konie. | 5Z, 1S, 15M |
Wózek | Cztery koła, dyszel na 2 konie, 1t. (śr. v =6km/h, max. 15) | 3Z, 9S |
Zbroja dla konia | Wraz z uprzężą i specjalnym siodłem. 3pp. | 11Z, 2S |
Żagiel | Za 1m. kwadratowy uszytego żagla z dobrego płótna, cienkiego. | 12M |
|


Nasi użytkownicy napisali 77179 wiadomości na forum oraz dodali 442 publikacji. Zapisało się nas już 2009 Ostatnio do paczki dołączył menaltlika112  Po stronie kręci się 22 osób: 0 zarejestrowany, 0 ukrytych, 22 gości. |
|
|