Dodatek A - Przedmioty
Nazwa | Opis | Cena |
|
Agat | 10g., bez skazy. | 2Z |
Alabaster (czysty minerał) | 1kg, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 6Z |
Ametyst | 10g., bez skazy. | 3Z |
Beryl | 10g., bez skazy. | 1Z, 8S |
Brylant | 10g., bez skazy. | 120Z |
Diament | 10g., bez skazy. | 80Z |
Drewno akacjowe | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 4Z |
Drewno brzozowe | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 2Z, 8S |
Drewno cisowe | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 4Z, 4S |
Drewno dębowe | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 4Z, 2S |
Drewno hebanowe | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 10Z, 8S |
Drewno jaworowe | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 3Z, 8S |
Drewno jesionowe | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 3Z, 5S |
Drewno lipowe | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 2Z, 9S |
Drewno modrzewiowe | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 4Z, 2S |
Drewno sandałowcowe | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 7Z, 5S |
Drewno sosnowe | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 3Z, 2S |
Drewno świerkowe | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 4Z, 1S |
Drewno żelazne | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 22Z |
Efaril | 10g. (niezwykle twardy) | 10Z |
Jaspis | 10g., bez skazy. | 2Z, 2S |
Koral | 10g., bez skazy. | 8S |
Korzeń mydelnicy | | 6M |
Kość słoniowa | 10g., bez skazy. | 7S |
Kryształ górski | 10g., bez skazy. | 2S |
Krzem | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca i jakości. | 75Z |
Morski Kamień | 10g., bez skazy. | 500Z |
Opal | 10g., bez skazy. | 7Z |
Perły | Jedna, 10g., bez skazy. | 10Z |
Platyna | 10g. | 3Z |
Porcelana | 1kg, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 10Z |
Rubin | 10g., bez skazy. | 42Z |
Ruda aluminium | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 500Z |
Ruda cynku | 1kg, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 1Z |
Ruda fosforu | 1kg, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 10Z |
Ruda miedzi | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 400Z |
Ruda niklu | 1kg, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 2Z |
Ruda ołowiu | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 200Z |
Ruda siarki | 1kg, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 7Z |
Ruda żelaza | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 40Z |
Smoła | Zwykle robiona gwoli potrzeby z węgla, torfu i drewna. Tu: 10 litrów, bez kadzi. | 12M |
Sól | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 23Z |
Srebrne tulipany | Niezwykle rzadkie kwiaty ozdobne. | 3Z |
Srebro | 10g. (monety mają domieszkę i jest w nich 20g. srebra.) | 15M |
Szafir | 10g., bez skazy. | 34Z |
Szmaragd | 10g., bez skazy. | 60Z |
Topaz | 10g., bez skazy. | 9Z |
Torf | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 5S |
Tulipan królewski | Kwiat ozdobny | 9M |
Węgiel antracyt | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 6Z, 3S |
Węgiel brunatny | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 1Z, 1S |
Węgiel czarny (kamienny) | 1t, stan: ok. Cena zależna od miejsca (obfitowanie w surowce). | 3Z |
Wojłok | 1m2. (Wojłok to kiepski filc z odpadów wełny i sierści). | 1S |
Wytopiona miedź | 1kg. Jak wytopy, ok. 2* droższa od rudy i zal. od jakości wytopu. | 8S |
Wytopiona stal | 1kg. Zależy bardzo od jakości wytopu. | 6S |
Wytopione żelazo | 1kg. Jak wytopy, ok. 2* droższa od rudy i zal. od jakości wytopu. | 1S |
Ziemia | 1 hektar dobrej ziemi uprawnej za miastem. Cena zależy bardzo od miejsca i jakości ziemi. | 21Z |
Złota lilia wodna | Kwiat ozdobny, wodny. | 1S |
Złoto | 10g. (monety mają domieszkę i jest w nich 10 g. złota. | 1Z |
Żelazo | Patrz: Wytopione żelazo lub Ruda żelaza. | - |
|


Nasi użytkownicy napisali 77181 wiadomości na forum oraz dodali 442 publikacji. Zapisało się nas już 2010 Ostatnio do paczki dołączył Madraz0  Po stronie kręci się 4 osób: 0 zarejestrowany, 0 ukrytych, 4 gości. |
|
|