Rozdział 4 - Bohater
Ilość punktów potrzebnych na podniesienie wartości danej cechy bohatera można odczytać przy pomocy zamieszczonych poniżej tabel. Indywidualni bohaterowie będą jednak mieli przy tym różne modyfikatory.
W przeciwieństwie do innych rozwiązań używanych w RPG, które stosują klasy w celu zróżnicowania bohaterów, nasz system opiera się całkowicie na zasadzie, że tak samo jak każdy Gracz, tak i każdy bohater powinien być indywidualnością. Z tego właśnie względu tworzenie własnego bohatera oznacza również zaplanowanie jego możliwości rozwoju - co jest szczególnie ważne, jeśli Gracz planuje wziąć udział w epopei.
Do dyspozycji Gracza, który postanowił nie korzystać z żadnych gotowych szablonów postaci, jest w tym momencie 3000 Punktów Ulgi. Przydzielając je do różnych cech, Gracz ustala ulgę, którą jego bohater będzie już zawsze miał przy podnoszeniu wartości tejże cechy przy pomocy PD.
Każda z cech ma określoną górną granicę ulgi. Punkty Ulgi przydzielone dla danej cechy nie mogą przekroczyć tej granicy. Poza tym, Gracz może rozdzielać Punkty Ulgi wedle uznania. Wyjątkiem jest jedynie SW/Moc, co jest wyjaśnione przy tabelach tej cechy. Gdyby ulga okazała się wyższa niż ilość punktów na następny poziom, należy założyć, że zawsze na kolejny poziom trzeba wydać przynajmniej 100 PD.
Wskazówka: Gracze, którzy chcieliby stworzyć realistyczne postacie, powinni postarać się przydzielić jakieś Punkty Ulgi możliwie największej liczbie cech, tak aby tylko jedna lub dwie z nich były 'słabością' bohatera.
UWAGA. Przy odczytywaniu poniższych tabel, liczba PD zapisana bezpośrednio pod wartością cechy oznacza ilość PD, która jest potrzebna, by uzyskać wartość kolejną, np.
| | | | | | |
R: | | | | | | 6 | 7 | 8 |
PD: | | | | | | 750 | 850 | 1000 |
| | | | | | |
...oznacza, że aby podnieść Refleks z 7 na 8, potrzeba 850 PD (nie 1000!).


Zdrowie
Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: 800
Tabela 6 - Zdrowie.
ZDR: | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
PD: | 1700 | 2000 | 2100 | 2500 | 2900 | 5600 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4100 | 5000 | 6500 | 5300 | 5800 | 8000 | 6300 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6800 | 7400 | 10400 | 8900 | 9300 | 9700 | 10100 |

Wytrzymałość i Wytrwałość
Jest to cecha zależna całkowicie od ZDR. Sposób jej obliczania przedstawia Tabela 1.

Refleks
Refleks można swobodnie rozwijać przy pomocy obu rodzajów PD. Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: 500
Tabela 7 - Refleks.
R: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PD: | 650 | 700 | 750 | 850 | 1000 | 1200 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1450 | 1750 | 2100 | 2500 | 2950 | 3450 | 4000 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | |
4600 | 5250 | 5950 | 6700 | |


Zręczność
Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: 500
Tabela 8 - Zręczność.
Z: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PD: | 550 | 600 | 640 | 720 | 840 | 1000 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1180 | 1380 | 1620 | 1900 | 2220 | 2580 | 2980 |
|
17 | 18 | 19 | |
3420 | 3950 | 4500 | |

Siła
Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: 500
Tabela 9 - Siła.
S: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PD: | 550 | 600 | 640 | 720 | 840 | 1000 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1180 | 1380 | 1620 | 1900 | 2220 | 2580 | 2980 |
|
17 | 18 | 19 | |
3420 | 3950 | 4500 | |

Siła ciosu
Siła ciosu jest cechą, której rozwój zależy tylko i wyłącznie od rozwoju atrybutu Siła: jej wartość wynosi zawsze ½ S (zaokrąglone do góry) -1.


Pływanie
Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: 500
Tabela 10 - Pływanie.
Pływ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PD: | 1500 | 1000 | 1000 | 850 | 500 | 250 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
300 | 450 | 700 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2500 | 3100 | 3800 | 4600 | 5500 | |

Szybkość
Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: 1000
Tabela 11 - Szybkość.
Sz: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
PD: | 2500 | 3000 | 3400 | 4000 | 3000 | 3500 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5500 | 6700 | 8000 | 4200 | 5500 | 7000 | 9400 |
|
19 | |
12000 | |


Siła Woli (Moc)
Ta cecha jest wyjątkowa pod względem sposobu przyznawania ulgi. Przede wszystkim, Punkty Ulgi są przeznaczane na tę cechę w stosunku 2 do 1, to znaczy że aby uzyskać ulgę 100, należy wydać 200 Punktów Ulgi ze swojej puli 3000. Ponadto, maksymalna liczba Punktów Ulgi, które można w ten sposób przyznać, to 1000 (włącznie), co daje 500 ulgi.
Uzyskanie większej ulgi jest jednak możliwe. Gracz, który chce grać Magiem potężnym, (takim, jacy zostają bohaterami książek) może przydzielić Punkty Ulgi w normalnym stosunku (1 do 1 - wydanie 100 punktów oznacza ulgę 100), ale wówczas wszystkie pozostałe cechy należy przydzielać w stosunku 2 do 1 (wydanie 100 punktów na którąkolwiek cechę oprócz SW da ulgę tylko 50). Nie obowiązuje wówczas limit 500 ulgi dla cechy SW - należy jednak pamiętać o zasadzie, że każdy kolejny poziom musi kosztować przynajmniej 100 PD.
Mistrzowie Gry, którzy wprowadzają w swojej Grze górny limit Mocy, który może osiągnąć Mag, mogą za górną granicę możliwości rozwoju Mocy Maga uznać właśnie ilość Punktów Ulgi, jaką Gracz sobie wylosował bądź przydzielił.
Tabela 12 - Sila Woli (Moc).
SW (Moc): | 1(0) | 2(0) | 3(0) | 4(0) | 5(0) | 6(0) |
PD: | - | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 990 |
|
7(0) | 8(0) | 9(0) | 10(0) | 11(0) | 12(0) | 13(0) |
1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
|
14(0) | 15(0) | 16(0) | 17(0) | 18(0) | 19(0) | 20(0) |
2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3100 | 3150 | 3200 |
|
21(0) | 22(0) | 23(0) | 24(0) | 25(0) | 26(0) | 27(0) |
3250 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3550 | 3650 |
|
28(0) | 29(0) | 30(0) | 31(0) | 32(0) | 33(0) | 34(0) |
3750 | 3850 | 3950 | 4050 | 4150 | 4250 | 4300 |
|
35(0) | 36(0) | 37(0) | 38(0) | 39(0) | 40(0) | 41(0) |
4310 | 4320 | 4330 | 4340 | 4350 | 4350 | 4350 |
|
42(0) | 43(0) | 44(0) | 45(0) | 46(0) | 47(0) | 48(0) |
4300 | 4250 | 4200 | 4150 | 4100 | 4050 | 4000 |
|
49(0) | 50(0) | 51(0) | 52(0) | 53(0) | 54(0) | 55(0) |
3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3200 |
|
56(0) | 57(0) | 58(0) | 59(0) | 60(0) | 61(0) | 62(0) |
3100 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 |
|
63(0) | 64(0) | 65(0) | 66(0) | 67(0) | 68(0) | 69(0) |
2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
|
70(0) | 71(0) | 72(0) | 73(0) | 74(0) | 75(0) | 76(0) |
3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 4000 |
|
77(0) | 78(0) | 79(0) | 80(0) | 81(0) | 82(0) | 83(0) |
4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5300 |
|
84(0) | 85(0) | 86(0) | 87(0) | 88(0) | 89(0) | 90(0) |
5400 | 5300 | 5200 | 5100 | 5000 | 4900 | 4800 |
|
91(0) | 92(0) | 93(0) | 94(0) | 95(0) | 96(0) | 97(0) |
4700 | 4600 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 |
|
98(0) | 99(0) | 100(0) | |
5000 | 5100 | 5000 | |
Powyżej 1000 Mocy (100 SW), zdobycie każdego kolejnego poziomu wymaga 5000 PD.


Walka Magią
Walka Magią to atrybut, którego rozwój uwarunkowany jest rozwojem innych cech: Int., ZM, B oraz R. Jest to średnia tych czterech -4. Nie może być wyższa od ZM.

Zdolności Magiczne
Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: 1000
Tabela 13 - Zdolności Magiczne.
ZM: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PD: | 15000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5500 | 5550 | 5600 | 5925 | 5925 | 6000 | 6000 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
7500 | 6250 | 6600 | 7200 | 7500 | 7900 | 10000 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9500 | 11800 | 13250 | 20000 | 15000 | 16000 | 17000 |


Bojowość i Odwaga
Jest to cecha niefizyczna, zatem podstawą jej rozwijania są 'inne' PD. Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: 500
Tabela 14 - Bojowość.
B: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PD: | 1450 | 1150 | 1000 | 900 | 800 | 750 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1900 | 2450 | 3000 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | |
3650 | 4750 | 5700 | 7000 | |

Inteligencja
Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: 500
Tabela 15 - Inteligencja.
Int.: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PD: | 550 | 600 | 640 | 720 | 840 | 1000 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1180 | 1380 | 1620 | 1900 | 2220 | 2580 | 2980 |
|
17 | 18 | 19 | |
3420 | 3950 | 4500 | |


Ogłada
Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: 500
Tabela 16 - Ogłada.
Ogł.: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PD: | 750 | 700 | 600 | 700 | 840 | 1100 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2700 | 3500 | 4400 |
|
17 | 18 | 19 | |
5400 | 6500 | 7600 | |

Umiejętność obchodzenia się ze zwierzętami
Można swobodnie rozwijać przy pomocy obu typów PD. Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: 500
Tabela 17 - Umiejetność obchodzenia się ze zwierzetami.
Zwierz: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PD: | 1100 | 1000 | 800 | 700 | 900 | 1100 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2850 | 3850 | 5000 |
|
17 | 18 | 19 | |
6500 | 8250 | 10000 | |


Walka Wręcz
Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: 1000
Walka Wręcz może rozwijać się na dwa sposoby: albo poprzez ćwiczenia z nią związane, a więc przez przydzielanie PD do rozwoju atrybutu WW, albo poprzez szkolenie cech fizycznych takich jak Szybkość, Siła, Zręczność, Bojowość czy Refleks. WW nie może być niższa niż średnia tych czterech -4. Za każdym razem, gdy podnosi się wartość którejś z tych czterech cech, należy zastanowić się, czy nie spowoduje to zmiany w wysokości WW.
Tabela 18 - Walka Wręcz.
WW: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
PD: | 1700 | 1780 | 1940 | 2180 | 2500 | 2860 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3260 | 3740 | 4300 | 4940 | 5660 | 6460 | 7340 |
|
15 | |
8300 | |

Obrona
Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać:1000
Obrona może rozwijać się na dwa sposoby: albo poprzez ćwiczenia z nią związane, a więc przez przydzielanie PD do rozwoju atrybutu O, albo poprzez szkolenie cech fizycznych takich jak WW, Szybkość, Siła, Zręczność, Bojowość czy Refleks. Za każdym razem, gdy podnosi się wartość cechy WW, należy podnieść wysokość O.
Tabela 19 - Obrona.
O: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
PD: | 700 | 780 | 940 | 1180 | 1500 | 1860 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2260 | 2740 | 3300 | 3940 | 4660 | 5460 | 6340 |
|
15 | |
7300 | |


Modyfikator Walki Bronią
Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: dla wybranych dwóch 250, dla reszty 100.
Problem z tym atrybutem polega na tym prostym fakcie, że typów broni jest wiele. Postać, która będzie chciała rozwinąć się w wojownika, może więc "zainwestować" swoje Punkty Rozwoju w WW i inne atrybuty fizyczne, co automatycznie ułatwi naukę walki bronią.
Uwaga! Czasami warto jest nie roz dzielać na początku części Punktów Ulgi! Jeżeli zdarzy się, że w trakcie Gry Gracz nagle zdecyduje się zmienić typ broni, którą się posługuje na jakiś nowy, może nawet wymyślony przez samego bohatera, będzie mógł wówczas przydzielić do Walki tą nową bronią zachowaną wcześniej część Punktów Ulgi!
Poniższa tabela przedstawia, ile PD jest potrzebne, by osiągnąć następny poziom atrybutu.
Tabela 20 - Walka Bronią.
UW: | 0 | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 | + 5 |
PD: | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2400 | 3000 |
|
+ 6 | + 7 | + 8 | + 9 | + 10 | + 11 | + 12 |
3700 | 4700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 13000 |
|
+ 13 | + 14 | + 15 | + 16 | + 17 | + 18 | + 19 |
17000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
Uwaga: jeżeli bohater ma ogólny modyfikator ujemny dla jakiejś broni, na kolejny poziom musi uzbierać zawsze 1000 PD - aż osiągnie poziom +1.


Walka Dystansowa: Strzelanie
Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: 500
Tabela 21 - Walka dystansowa: Strzelanie.
Strz: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PD: | 600 | 640 | 720 | 840 | 1000 | 1180 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1380 | 1620 | 1900 | 2220 | 2580 | 2980 | 3420 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3880 | 4250 | 4750 | 5300 | 5800 | 6300 | 7000 |

Walka Dystansowa: Rzucanie
Maksymalna ilość Punktów Ulgi, które można przyznać: 500
Tabela 22 - Walka dystansowa: Rzucanie.
Rz: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PD: | 600 | 640 | 720 | 840 | 1000 | 1180 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1380 | 1620 | 1900 | 2220 | 2580 | 2980 | 3420 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3880 | 4250 | 4750 | 5300 | 5800 | 6300 | 7000 |


Atak
Atrybut ten rozwija się tylko wraz z innymi cechami, według tabeli 2.

Front
Atrybut ten rozwija się tylko wraz z innymi cechami, według tabeli 3.


Nasi użytkownicy napisali 77174 wiadomości na forum oraz dodali 442 publikacji. Zapisało się nas już 2008 Ostatnio do paczki dołączył ShoesMarco  Po stronie kręci się 14 osób: 0 zarejestrowany, 0 ukrytych, 14 gości. |
|